Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2019

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 25 238 -213
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17 50 -33
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 73 272 -199
3Kunst, Kultur und Kultus 24 68 -44
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19 149 -130
5Gesundheit 40 185 -145
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 37 133 -96
7Wirtschaftsförderung 9 20 -11
8Dienstleistungen 654 734 -80
9Finanzwirtschaft 1.196 174 1.022
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 25 246 -222
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17 53 -36
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 60 265 -205
3Kunst, Kultur und Kultus 30 93 -63
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19 156 -137
5Gesundheit 36 193 -157
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 40 144 -104
7Wirtschaftsförderung 6 14 -8
8Dienstleistungen 840 927 -88
9Finanzwirtschaft 1.134 59 1.075
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 33 266 -233
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17 59 -42
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 76 318 -241
3Kunst, Kultur und Kultus 39 92 -53
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20 162 -141
5Gesundheit 33 202 -168
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 48 142 -94
7Wirtschaftsförderung 10 19 -8
8Dienstleistungen 746 889 -143
9Finanzwirtschaft 1.137 30 1.107
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 35 265 -231
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19 59 -39
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 105 323 -219
3Kunst, Kultur und Kultus 33 82 -48
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20 167 -146
5Gesundheit 35 226 -191
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53 130 -78
7Wirtschaftsförderung 16 28 -12
8Dienstleistungen 686 849 -162
9Finanzwirtschaft 1.181 33 1.148
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 30 254 -224
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 24 62 -39
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 71 302 -231
3Kunst, Kultur und Kultus 28 90 -62
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 20 174 -154
5Gesundheit 68 208 -140
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53 142 -89
7Wirtschaftsförderung 5 22 -18
8Dienstleistungen 660 874 -215
9Finanzwirtschaft 1.232 65 1.167
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 34 259 -225
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11 48 -38
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 72 323 -251
3Kunst, Kultur und Kultus 31 89 -59
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 21 186 -165
5Gesundheit 94 252 -157
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 66 147 -80
7Wirtschaftsförderung 5 26 -20
8Dienstleistungen 704 887 -182
9Finanzwirtschaft 1.280 83 1.198
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 33 262 -230
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11 56 -45
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 81 344 -264
3Kunst, Kultur und Kultus 30 90 -60
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 22 194 -172
5Gesundheit 36 224 -187
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 76 170 -94
7Wirtschaftsförderung 11 41 -30
8Dienstleistungen 796 968 -172
9Finanzwirtschaft 1.324 55 1.268
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 34 282 -248
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 59 -46
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 126 387 -260
3Kunst, Kultur und Kultus 35 98 -63
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 22 199 -178
5Gesundheit 10 198 -187
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 62 176 -114
7Wirtschaftsförderung 6 38 -32
8Dienstleistungen 777 936 -159
9Finanzwirtschaft 1.374 68 1.306
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 37 306 -269
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7 53 -46
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 185 476 -291
3Kunst, Kultur und Kultus 33 102 -69
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 23 207 -185
5Gesundheit 2 208 -206
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 63 176 -112
7Wirtschaftsförderung 8 44 -36
8Dienstleistungen 863 974 -111
9Finanzwirtschaft 1.333 56 1.278
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 35 295 -260
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 46 -43
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 150 469 -320
3Kunst, Kultur und Kultus 79 121 -42
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 24 234 -210
5Gesundheit 2 216 -214
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 67 168 -102
7Wirtschaftsförderung 8 35 -27
8Dienstleistungen 753 856 -103
9Finanzwirtschaft 1.364 75 1.289
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 33 300 -267
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7 45 -39
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 143 458 -315
3Kunst, Kultur und Kultus 52 133 -81
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 28 251 -223
5Gesundheit 2 226 -224
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 65 151 -85
7Wirtschaftsförderung 10 37 -27
8Dienstleistungen 705 873 -168
9Finanzwirtschaft 1.441 54 1.388
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 38 311 -273
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 59 -45
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 103 425 -322
3Kunst, Kultur und Kultus 53 111 -58
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 24 246 -221
5Gesundheit 14 252 -237
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 107 179 -72
7Wirtschaftsförderung 7 37 -31
8Dienstleistungen 784 885 -102
9Finanzwirtschaft 1.486 36 1.450
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41 310 -268
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20 69 -49
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 112 434 -321
3Kunst, Kultur und Kultus 40 105 -65
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 29 256 -227
5Gesundheit 8 263 -256
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 75 176 -102
7Wirtschaftsförderung 11 43 -32
8Dienstleistungen 1.025 1.133 -107
9Finanzwirtschaft 1.512 43 1.469
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 51 313 -262
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19 68 -49
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 114 446 -332
3Kunst, Kultur und Kultus 34 96 -62
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 23 256 -232
5Gesundheit 9 277 -268
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 117 208 -91
7Wirtschaftsförderung 12 45 -33
8Dienstleistungen 792 959 -167
9Finanzwirtschaft 1.599 33 1.566
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 47 332 -285
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9 54 -45
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 135 453 -317
3Kunst, Kultur und Kultus 44 83 -39
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25 259 -234
5Gesundheit 3 280 -277
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 105 180 -75
7Wirtschaftsförderung 10 30 -20
8Dienstleistungen 784 1.014 -230
9Finanzwirtschaft 1.580 35 1.546
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 49 332 -283
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22 73 -51
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 138 477 -339
3Kunst, Kultur und Kultus 31 78 -47
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 29 250 -221
5Gesundheit 2 283 -281
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 98 193 -94
7Wirtschaftsförderung 8 20 -13
8Dienstleistungen 771 926 -155
9Finanzwirtschaft 1.571 35 1.536
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 42 308 -265
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32 78 -46
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 159 507 -348
3Kunst, Kultur und Kultus 30 78 -49
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25 272 -248
5Gesundheit 1 304 -303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 86 173 -87
7Wirtschaftsförderung 7 15 -9
8Dienstleistungen 784 953 -170
9Finanzwirtschaft 1.662 32 1.630
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 46 321 -275
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16 62 -46
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 178 542 -364
3Kunst, Kultur und Kultus 33 86 -53
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25 263 -238
5Gesundheit 141 310 -169
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 112 204 -92
7Wirtschaftsförderung 17 18 -1
8Dienstleistungen 821 1.023 -202
9Finanzwirtschaft 1.884 38 1.847
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41 341 -300
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 75 -63
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 206 588 -382
3Kunst, Kultur und Kultus 30 89 -59
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 27 268 -241
5Gesundheit 62 340 -278
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 131 253 -122
7Wirtschaftsförderung 11 24 -13
8Dienstleistungen 802 1.014 -212
9Finanzwirtschaft 1.859 92 1.768
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 34 848 -814
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27 81 -55
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 164 416 -251
3Kunst, Kultur und Kultus 28 39 -11
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 44 253 -210
5Gesundheit 5 318 -313
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 222 341 -119
7Wirtschaftsförderung 15 15 0
8Dienstleistungen 907 840 67
9Finanzwirtschaft 1.559 42 1.517
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 44 857 -812
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 81 119 -38
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 291 519 -228
3Kunst, Kultur und Kultus 47 59 -12
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 22 243 -221
5Gesundheit 22 325 -303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 93 168 -75
7Wirtschaftsförderung 17 17 -0
8Dienstleistungen 889 808 81
9Finanzwirtschaft 1.707 41 1.666
  3.182 3.084 98

Rechnungsabschluss - Gesamt 2019

Name Wert
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) (322)
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42) (SA6) 
Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)