Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2.724 | 2.651 |
1022Gebäude und Bauten | 2.312 | 5.583 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.579 | 1.536 |
1024Sonderanlagen | 90 | 102 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 188 | 82 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76 | 86 |
1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 3.402 | 1 |
Summe |
10.371 |
10.042 |