aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.825 | 6.019 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.087 | 2.379 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 2.214 | 3.457 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 319 | 599 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.003 | 5.825 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.372 | 2.463 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 3.740 | 3.470 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 305 | 190 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.784 | 6.083 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.446 | 2.467 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 3.428 | 3.088 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 207 | 186 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.002 | 6.091 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.434 | 2.488 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 3.015 | 2.714 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 216 | 254 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.157 | 6.229 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.514 | 2.518 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 2.723 | 2.618 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 276 | 421 |
Summe |