Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 14 187 -173
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 15 -12
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 15 157 -141
3Kunst, Kultur und Kultus 0 17 -17
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 93 -88
5Gesundheit 5 123 -118
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 29 125 -97
7Wirtschaftsförderung 3 11 -8
8Dienstleistungen 392 476 -85
9Finanzwirtschaft 796 7 789
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5 190 -184
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 18 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 17 156 -139
3Kunst, Kultur und Kultus 0 18 -18
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 98 -92
5Gesundheit 5 123 -118
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 33 115 -82
7Wirtschaftsförderung 2 8 -6
8Dienstleistungen 537 685 -148
9Finanzwirtschaft 884 6 878
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8 247 -239
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 22 -20
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 20 162 -142
3Kunst, Kultur und Kultus 0 18 -18
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 6 99 -93
5Gesundheit 3 135 -132
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 36 64 -28
7Wirtschaftsförderung 3 0 3
8Dienstleistungen 459 543 -84
9Finanzwirtschaft 780 86 694
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12 229 -217
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 26 -23
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 25 170 -145
3Kunst, Kultur und Kultus 7 34 -27
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 6 118 -112
5Gesundheit 3 140 -137
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 27 71 -44
7Wirtschaftsförderung 2 6 -4
8Dienstleistungen 449 564 -116
9Finanzwirtschaft 843 11 831
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 23 263 -240
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5 20 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 25 179 -154
3Kunst, Kultur und Kultus 3 22 -19
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 120 -115
5Gesundheit 3 147 -144
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 24 67 -43
7Wirtschaftsförderung 1 4 -3
8Dienstleistungen 416 547 -131
9Finanzwirtschaft 923 22 901
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 188 -175
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 18 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 28 217 -188
3Kunst, Kultur und Kultus 4 50 -46
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4 129 -125
5Gesundheit 47 170 -123
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 29 91 -62
7Wirtschaftsförderung 0 0 -0
8Dienstleistungen 487 706 -219
9Finanzwirtschaft 886 27 859
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17 203 -186
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 31 -27
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 26 160 -134
3Kunst, Kultur und Kultus 15 112 -97
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2 128 -126
5Gesundheit 0 155 -155
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25 81 -55
7Wirtschaftsförderung 2 4 -2
8Dienstleistungen 1.138 1.357 -218
9Finanzwirtschaft 1.068 10 1.058
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 249 -238
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20 22 -3
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 31 269 -238
3Kunst, Kultur und Kultus 11 87 -75
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4 132 -128
5Gesundheit 1 165 -164
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11 59 -47
7Wirtschaftsförderung 0 0 0
8Dienstleistungen 673 669 5
9Finanzwirtschaft 921 53 868
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 265 -252
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 106 72 34
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 46 234 -188
3Kunst, Kultur und Kultus 17 116 -99
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7 133 -126
5Gesundheit 0 164 -164
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 24 44 -20
7Wirtschaftsförderung 3 7 -3
8Dienstleistungen 712 796 -84
9Finanzwirtschaft 972 34 938
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 273 -260
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 206 -203
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 80 265 -185
3Kunst, Kultur und Kultus 28 95 -67
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7 141 -134
5Gesundheit 0 174 -174
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 23 68 -46
7Wirtschaftsförderung 2 3 -1
8Dienstleistungen 503 655 -152
9Finanzwirtschaft 1.025 10 1.016
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 24 272 -249
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 69 96 -27
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 116 348 -232
3Kunst, Kultur und Kultus 33 129 -96
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 8 171 -163
5Gesundheit 0 188 -188
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 37 107 -70
7Wirtschaftsförderung 1 4 -3
8Dienstleistungen 668 676 -9
9Finanzwirtschaft 1.076 5 1.071
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 28 295 -267
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 23 -21
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 78 316 -239
3Kunst, Kultur und Kultus 28 85 -57
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7 163 -156
5Gesundheit 0 203 -203
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 119 119 -1
7Wirtschaftsförderung 3 13 -10
8Dienstleistungen 503 706 -202
9Finanzwirtschaft 1.074 3 1.071
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27 347 -320
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 20 -18
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 562 999 -437
3Kunst, Kultur und Kultus 30 123 -93
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 165 -160
5Gesundheit 0 220 -220
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 108 111 -3
7Wirtschaftsförderung 7 14 -7
8Dienstleistungen 604 703 -99
9Finanzwirtschaft 1.189 4 1.185
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 49 355 -306
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 26 -24
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 61 447 -386
3Kunst, Kultur und Kultus 24 100 -76
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7 177 -170
5Gesundheit 1 235 -235
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 65 62 3
7Wirtschaftsförderung 0 0 -0
8Dienstleistungen 555 707 -152
9Finanzwirtschaft 1.226 7 1.219
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 285 -272
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 30 -27
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 196 305 -108
3Kunst, Kultur und Kultus 28 118 -90
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10 186 -176
5Gesundheit 0 243 -243
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 36 78 -41
7Wirtschaftsförderung 0 0 0
8Dienstleistungen 635 785 -150
9Finanzwirtschaft 1.418 5 1.413
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8 295 -287
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 17 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 34 281 -247
3Kunst, Kultur und Kultus 24 87 -62
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 8 161 -153
5Gesundheit 0 231 -231
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 80 53 27
7Wirtschaftsförderung 0 2 -2
8Dienstleistungen 586 658 -72
9Finanzwirtschaft 1.216 7 1.209
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9 321 -312
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 32 -31
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 38 294 -256
3Kunst, Kultur und Kultus 27 75 -48
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10 194 -184
5Gesundheit 0 272 -272
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 105 177 -72
7Wirtschaftsförderung 15 1 13
8Dienstleistungen 660 857 -196
9Finanzwirtschaft 1.324 9 1.316
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 282 -272
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5 29 -24
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 45 371 -326
3Kunst, Kultur und Kultus 27 81 -54
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10 189 -178
5Gesundheit 2 259 -257
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 104 212 -108
7Wirtschaftsförderung 5 21 -16
8Dienstleistungen 525 709 -184
9Finanzwirtschaft 1.413 4 1.409
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 36 291 -255
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 22 -20
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 43 332 -290
3Kunst, Kultur und Kultus 34 91 -56
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 12 184 -172
5Gesundheit 2 278 -276
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 70 152 -82
7Wirtschaftsförderung 9 7 2
8Dienstleistungen 562 768 -207
9Finanzwirtschaft 1.387 1 1.386
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21 294 -273
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9 26 -18
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 26 342 -315
3Kunst, Kultur und Kultus 4 73 -68
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 21 178 -157
5Gesundheit 4 270 -266
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 316 436 -120
7Wirtschaftsförderung 9 16 -8
8Dienstleistungen 616 636 -20
9Finanzwirtschaft 1.346 14 1.332
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 280 -270
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 187 206 -19
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 74 365 -291
3Kunst, Kultur und Kultus 23 97 -74
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 18 210 -193
5Gesundheit 4 288 -283
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 47 160 -113
7Wirtschaftsförderung 7 11 -5
8Dienstleistungen 594 657 -63
9Finanzwirtschaft 1.457 7 1.450
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 300 -293
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 35 -32
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 68 429 -361
3Kunst, Kultur und Kultus 24 105 -81
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 24 246 -222
5Gesundheit 10 304 -293
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 60 219 -159
7Wirtschaftsförderung 7 12 -5
8Dienstleistungen 620 862 -242
9Finanzwirtschaft 1.664 57 1.608
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 324 -313
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5 42 -37
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 49 412 -363
3Kunst, Kultur und Kultus 20 102 -82
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 26 259 -233
5Gesundheit 8 303 -294
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 34 107 -73
7Wirtschaftsförderung 0 0 -0
8Dienstleistungen 569 691 -122
9Finanzwirtschaft 1.602 53 1.549
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17 384 -367
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 42 -37
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 119 473 -353
3Kunst, Kultur und Kultus 23 84 -61
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 28 281 -253
5Gesundheit 4 309 -305
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 121 184 -63
7Wirtschaftsförderung 2 7 -4
8Dienstleistungen 774 962 -187
9Finanzwirtschaft 1.549 11 1.538
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0 0 0
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 0 0
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 552 577 -25
3Kunst, Kultur und Kultus 0 0 0
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 0 0
5Gesundheit 0 0 0
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 0 0
7Wirtschaftsförderung 0 0 0
8Dienstleistungen 0 0 0
9Finanzwirtschaft 0 0 0
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9 388 -379
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 45 -42
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 894 1.267 -373
3Kunst, Kultur und Kultus 27 132 -104
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 29 326 -297
5Gesundheit 0 369 -368
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 170 219 -49
7Wirtschaftsförderung 3 7 -4
8Dienstleistungen 1.694 1.710 -17
9Finanzwirtschaft 1.539 9 1.530

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)