Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2024

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3 147 -145
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 20 -17
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 29 166 -137
3Kunst, Kultur und Kultus 4 47 -43
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 84 -83
5Gesundheit 0 96 -96
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 83 209 -126
7Wirtschaftsförderung 0 3 -2
8Dienstleistungen 608 662 -54
9Finanzwirtschaft 800 36 764
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 134 -132
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18 33 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 60 192 -131
3Kunst, Kultur und Kultus 2 61 -58
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 99 -98
5Gesundheit 0 121 -121
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 47 184 -137
7Wirtschaftsförderung 29 81 -52
8Dienstleistungen 572 651 -79
9Finanzwirtschaft 934 112 822
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3 125 -122
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 26 -24
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 107 267 -161
3Kunst, Kultur und Kultus 27 80 -54
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 101 -100
5Gesundheit 0 131 -131
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 79 229 -150
7Wirtschaftsförderung 0 3 -3
8Dienstleistungen 677 754 -76
9Finanzwirtschaft 953 110 843
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 126 -124
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 17 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 86 318 -231
3Kunst, Kultur und Kultus 3 67 -64
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 108 -107
5Gesundheit 0 137 -137
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 162 305 -143
7Wirtschaftsförderung 0 47 -47
8Dienstleistungen 1.641 1.716 -75
9Finanzwirtschaft 986 34 952
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5 137 -132
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 23 -22
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 24 171 -146
3Kunst, Kultur und Kultus 6 74 -69
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 113 -112
5Gesundheit 0 145 -145
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 101 306 -204
7Wirtschaftsförderung 0 19 -19
8Dienstleistungen 747 945 -198
9Finanzwirtschaft 982 64 919
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 127 -125
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 21 -19
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 26 188 -162
3Kunst, Kultur und Kultus 4 84 -80
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 116 -115
5Gesundheit 28 148 -120
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 213 334 -121
7Wirtschaftsförderung 0 14 -14
8Dienstleistungen 736 778 -42
9Finanzwirtschaft 993 83 910
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 123 -121
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 15 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 26 195 -169
3Kunst, Kultur und Kultus 5 94 -89
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 124 -124
5Gesundheit 0 156 -156
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 160 323 -163
7Wirtschaftsförderung 3 29 -26
8Dienstleistungen 734 871 -138
9Finanzwirtschaft 1.136 166 970
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4 145 -141
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 14 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 499 540 -41
3Kunst, Kultur und Kultus 3 77 -74
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 133 -133
5Gesundheit 2 165 -164
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 78 292 -214
7Wirtschaftsförderung 3 40 -37
8Dienstleistungen 829 1.141 -312
9Finanzwirtschaft 1.205 95 1.110
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 4 141 -138
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18 16 2
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 32 320 -288
3Kunst, Kultur und Kultus 5 91 -86
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 144 -143
5Gesundheit 0 181 -181
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 124 217 -93
7Wirtschaftsförderung 3 29 -26
8Dienstleistungen 652 1.034 -382
9Finanzwirtschaft 1.230 50 1.181
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 137 -135
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 26 55 -29
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 70 255 -184
3Kunst, Kultur und Kultus 4 97 -93
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 178 -177
5Gesundheit 0 194 -194
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 111 294 -182
7Wirtschaftsförderung 3 10 -7
8Dienstleistungen 969 973 -4
9Finanzwirtschaft 1.237 70 1.167
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 136 -134
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 16 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 245 478 -233
3Kunst, Kultur und Kultus 5 97 -91
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2 195 -193
5Gesundheit 0 209 -209
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 63 183 -120
7Wirtschaftsförderung 3 20 -17
8Dienstleistungen 635 897 -263
9Finanzwirtschaft 1.360 39 1.321
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 135 -134
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15 34 -18
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 113 359 -246
3Kunst, Kultur und Kultus 5 92 -88
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2 186 -183
5Gesundheit 1 225 -224
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53 193 -140
7Wirtschaftsförderung 0 18 -17
8Dienstleistungen 856 1.176 -320
9Finanzwirtschaft 1.420 33 1.387
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 134 -133
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 16 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 112 312 -199
3Kunst, Kultur und Kultus 8 114 -106
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3 202 -199
5Gesundheit 0 247 -247
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 65 247 -181
7Wirtschaftsförderung 0 20 -20
8Dienstleistungen 956 1.202 -246
9Finanzwirtschaft 1.423 50 1.373
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0 152 -152
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 17 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 132 357 -225
3Kunst, Kultur und Kultus 6 123 -117
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3 210 -207
5Gesundheit 1 258 -257
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 76 257 -181
7Wirtschaftsförderung 0 9 -9
8Dienstleistungen 783 1.029 -245
9Finanzwirtschaft 1.498 31 1.466
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 144 -141
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 19 -18
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 141 365 -224
3Kunst, Kultur und Kultus 6 101 -94
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3 209 -206
5Gesundheit 1 263 -262
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 88 185 -97
7Wirtschaftsförderung 0 15 -15
8Dienstleistungen 900 1.230 -330
9Finanzwirtschaft 1.450 34 1.416
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2 156 -154
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 17 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 86 323 -238
3Kunst, Kultur und Kultus 8 111 -103
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3 203 -199
5Gesundheit 1 273 -272
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 165 276 -111
7Wirtschaftsförderung 1 16 -15
8Dienstleistungen 750 1.063 -313
9Finanzwirtschaft 1.559 124 1.435
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3 153 -149
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 67 50 17
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 88 337 -249
3Kunst, Kultur und Kultus 13 109 -95
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4 236 -232
5Gesundheit 2 305 -303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 104 227 -122
7Wirtschaftsförderung 0 25 -25
8Dienstleistungen 670 971 -301
9Finanzwirtschaft 1.629 40 1.590
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3 162 -159
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22 87 -66
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 87 357 -270
3Kunst, Kultur und Kultus 19 125 -106
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4 223 -219
5Gesundheit 3 296 -293
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 125 218 -93
7Wirtschaftsförderung 2 30 -29
8Dienstleistungen 836 1.262 -427
9Finanzwirtschaft 1.805 136 1.669
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 172 -171
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 32 -30
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 92 393 -300
3Kunst, Kultur und Kultus 7 118 -111
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4 235 -231
5Gesundheit 8 311 -303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 175 300 -125
7Wirtschaftsförderung 2 43 -41
8Dienstleistungen 863 1.270 -408
9Finanzwirtschaft 1.775 35 1.741
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 200 -190
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43 95 -52
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 240 539 -298
3Kunst, Kultur und Kultus 13 113 -100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19 245 -226
5Gesundheit 20 347 -327
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 333 568 -235
7Wirtschaftsförderung 6 20 -15
8Dienstleistungen 806 1.161 -355
9Finanzwirtschaft 1.785 54 1.732
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9 193 -183
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 79 115 -37
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 101 406 -305
3Kunst, Kultur und Kultus 2 128 -127
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7 262 -255
5Gesundheit 43 353 -311
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 212 268 -56
7Wirtschaftsförderung 11 37 -26
8Dienstleistungen 842 1.306 -464
9Finanzwirtschaft 1.977 97 1.880
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 253 -243
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 128 124 5
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 199 543 -344
3Kunst, Kultur und Kultus 21 80 -60
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 271 -266
5Gesundheit 28 351 -324
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 854 934 -81
7Wirtschaftsförderung 12 26 -14
8Dienstleistungen 1.701 2.142 -441
9Finanzwirtschaft 2.227 65 2.162
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 250 -250
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit -18 2 -20
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 180 463 -283
3Kunst, Kultur und Kultus -3 58 -61
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 309 -303
5Gesundheit 7 361 -354
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 79 126 -47
7Wirtschaftsförderung 13 24 -12
8Dienstleistungen 623 1.622 -999
9Finanzwirtschaft 2.184 181 2.003
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 305 -299
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 38 153 -115
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 108 583 -475
3Kunst, Kultur und Kultus 9 58 -49
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 339 -334
5Gesundheit 2 387 -386
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 114 219 -105
7Wirtschaftsförderung 5 38 -32
8Dienstleistungen 989 1.557 -568
9Finanzwirtschaft 2.245 60 2.185
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22 366 -344
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 106 157 -52
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 685 1.029 -344
3Kunst, Kultur und Kultus 9 68 -59
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 395 -395
5Gesundheit 2 406 -404
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 96 193 -98
7Wirtschaftsförderung 5 29 -24
8Dienstleistungen 1.118 1.559 -441
9Finanzwirtschaft 2.211 18 2.193
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 181 511 -331
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 65 -65
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.062 1.740 -678
3Kunst, Kultur und Kultus 12 162 -150
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 455 -449
5Gesundheit 12 492 -480
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 217 397 -180
7Wirtschaftsförderung 4 22 -18
8Dienstleistungen 1.329 1.685 -355
9Finanzwirtschaft 2.432 3 2.429
  3.522 3.700 -178

Rechnungsabschluss - Gesamt 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)