Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5 157 -151
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 15 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 126 259 -132
3Kunst, Kultur und Kultus 0 4 -4
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 49 -49
5Gesundheit 0 23 -23
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 48 137 -89
7Wirtschaftsförderung 6 4 2
8Dienstleistungen 173 193 -20
9Finanzwirtschaft 623 25 598
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5 165 -161
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 7 -7
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 101 258 -157
3Kunst, Kultur und Kultus 0 4 -4
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 50 -50
5Gesundheit 0 24 -24
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 34 259 -224
7Wirtschaftsförderung 0 1 -1
8Dienstleistungen 177 210 -33
9Finanzwirtschaft 621 23 599
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8 172 -164
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 11 -11
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 59 211 -153
3Kunst, Kultur und Kultus 0 5 -5
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 56 -56
5Gesundheit 0 26 -26
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 26 130 -104
7Wirtschaftsförderung 0 15 -15
8Dienstleistungen 166 280 -114
9Finanzwirtschaft 698 21 677
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3 177 -174
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 14 -13
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 55 221 -166
3Kunst, Kultur und Kultus 0 8 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 58 -58
5Gesundheit 0 28 -28
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 23 139 -116
7Wirtschaftsförderung 3 29 -26
8Dienstleistungen 211 293 -82
9Finanzwirtschaft 712 50 663
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 190 -180
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 10 -10
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 62 255 -192
3Kunst, Kultur und Kultus 0 6 -6
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 65 -65
5Gesundheit 0 27 -27
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1 104 -103
7Wirtschaftsförderung 16 12 4
8Dienstleistungen 182 316 -134
9Finanzwirtschaft 764 30 734
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5 181 -176
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 13 -13
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 58 276 -218
3Kunst, Kultur und Kultus 0 7 -7
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 75 -75
5Gesundheit 0 30 -30
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 9 166 -157
7Wirtschaftsförderung 5 52 -47
8Dienstleistungen 189 228 -40
9Finanzwirtschaft 772 27 745
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 36 191 -155
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 13 -12
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 50 304 -254
3Kunst, Kultur und Kultus 0 5 -5
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 92 -92
5Gesundheit 0 32 -32
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 13 231 -218
7Wirtschaftsförderung 16 33 -17
8Dienstleistungen 236 301 -65
9Finanzwirtschaft 837 50 787
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 36 236 -200
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 33 -33
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 59 300 -242
3Kunst, Kultur und Kultus 0 5 -5
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 78 -78
5Gesundheit 0 33 -33
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 8 154 -146
7Wirtschaftsförderung 16 23 -6
8Dienstleistungen 159 217 -58
9Finanzwirtschaft 866 52 814
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 40 225 -185
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 32 -29
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 59 246 -187
3Kunst, Kultur und Kultus 0 9 -9
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 99 -99
5Gesundheit 0 37 -37
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 40 244 -204
7Wirtschaftsförderung 9 11 -2
8Dienstleistungen 133 245 -113
9Finanzwirtschaft 817 28 789
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 227 -217
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 24 -23
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 124 262 -138
3Kunst, Kultur und Kultus 8 16 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 120 -120
5Gesundheit 0 35 -35
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 10 127 -117
7Wirtschaftsförderung 0 19 -19
8Dienstleistungen 468 561 -93
9Finanzwirtschaft 811 34 777
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8 236 -229
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 27 -27
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 105 255 -150
3Kunst, Kultur und Kultus 0 9 -9
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 133 -133
5Gesundheit 0 33 -33
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 5 101 -96
7Wirtschaftsförderung 5 10 -5
8Dienstleistungen 126 269 -143
9Finanzwirtschaft 865 32 833
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20 238 -219
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 14 -11
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 83 305 -222
3Kunst, Kultur und Kultus 0 9 -9
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 120 -120
5Gesundheit 0 37 -37
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 5 164 -159
7Wirtschaftsförderung 0 10 -10
8Dienstleistungen 128 184 -56
9Finanzwirtschaft 1.549 31 1.517
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 14 247 -233
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 15 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 137 323 -186
3Kunst, Kultur und Kultus 0 8 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 137 -137
5Gesundheit 0 37 -37
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 5 201 -196
7Wirtschaftsförderung 3 27 -25
8Dienstleistungen 130 171 -41
9Finanzwirtschaft 962 30 932
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 282 -275
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 10 -9
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 122 299 -177
3Kunst, Kultur und Kultus 0 12 -12
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 143 -143
5Gesundheit 0 38 -38
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 108 355 -247
7Wirtschaftsförderung 43 172 -128
8Dienstleistungen 129 157 -28
9Finanzwirtschaft 1.009 74 935
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 300 -287
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 10 -9
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 128 336 -207
3Kunst, Kultur und Kultus 0 19 -19
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 152 -152
5Gesundheit 0 57 -57
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 70 175 -105
7Wirtschaftsförderung 29 25 4
8Dienstleistungen 175 219 -45
9Finanzwirtschaft 1.030 117 913
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 255 -248
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 12 -11
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 133 359 -226
3Kunst, Kultur und Kultus 0 10 -10
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 170 -170
5Gesundheit 0 39 -39
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 13 96 -82
7Wirtschaftsförderung 13 20 -7
8Dienstleistungen 167 142 24
9Finanzwirtschaft 1.015 122 893
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 288 -278
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 18 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 134 399 -265
3Kunst, Kultur und Kultus 0 12 -12
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 183 -183
5Gesundheit 0 42 -42
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 4 99 -95
7Wirtschaftsförderung 46 10 36
8Dienstleistungen 176 189 -14
9Finanzwirtschaft 1.110 96 1.014
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9 338 -329
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 15 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 148 371 -223
3Kunst, Kultur und Kultus 0 10 -10
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 180 -180
5Gesundheit 0 42 -42
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 130 136 -6
7Wirtschaftsförderung 0 2 -2
8Dienstleistungen 187 318 -131
9Finanzwirtschaft 1.178 68 1.110
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6 409 -403
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 14 -13
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 141 375 -235
3Kunst, Kultur und Kultus 0 11 -11
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 182 -182
5Gesundheit 0 44 -44
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53 322 -269
7Wirtschaftsförderung 14 3 11
8Dienstleistungen 174 515 -341
9Finanzwirtschaft 1.226 64 1.162
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 692 -685
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 31 -31
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 684 634 49
3Kunst, Kultur und Kultus 0 7 -7
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 228 -228
5Gesundheit -4 47 -51
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6 71 -65
7Wirtschaftsförderung 1 2 -1
8Dienstleistungen 274 202 71
9Finanzwirtschaft 1.183 46 1.137
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 36 914 -878
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 31 -27
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 276 128 148
3Kunst, Kultur und Kultus 0 8 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 200 -200
5Gesundheit 11 56 -45
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 473 283 190
7Wirtschaftsförderung 0 19 -19
8Dienstleistungen 595 187 408
9Finanzwirtschaft 2.469 95 2.374
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20 1.055 -1.035
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 24 -23
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 213 277 -64
3Kunst, Kultur und Kultus 59 67 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 225 -225
5Gesundheit 22 107 -85
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 130 120 10
7Wirtschaftsförderung 8 16 -8
8Dienstleistungen 367 646 -279
9Finanzwirtschaft 1.387 89 1.298
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21 392 -371
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 39 -37
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 204 656 -452
3Kunst, Kultur und Kultus 25 22 3
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2 291 -288
5Gesundheit 15 124 -109
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 115 533 -418
7Wirtschaftsförderung 20 56 -36
8Dienstleistungen 567 361 206
9Finanzwirtschaft 1.374 147 1.227
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 26 1.168 -1.141
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 37 -33
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 231 188 43
3Kunst, Kultur und Kultus 0 11 -11
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 277 -277
5Gesundheit 72 113 -41
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 143 162 -19
7Wirtschaftsförderung 0 49 -49
8Dienstleistungen 358 255 103
9Finanzwirtschaft 1.439 99 1.340
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 23 455 -432
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 86 36 50
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 240 782 -543
3Kunst, Kultur und Kultus 6 22 -16
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 387 -387
5Gesundheit 0 140 -140
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 161 300 -139
7Wirtschaftsförderung 173 192 -19
8Dienstleistungen 462 633 -171
9Finanzwirtschaft 1.572 99 1.473
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 416 -406
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43 160 -117
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 305 799 -494
3Kunst, Kultur und Kultus 8 18 -10
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 370 -370
5Gesundheit 0 158 -158
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 78 316 -238
7Wirtschaftsförderung 29 4 25
8Dienstleistungen 299 298 1
9Finanzwirtschaft 1.391 98 1.293
  2.723 3.047 -325

Rechnungsabschluss - Gesamt 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)