aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 2.366 | 1.689 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 430 | 449 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 12.279 | 12.805 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 579 | 533 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.685 | 1.446 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 448 | 537 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 12.772 | 12.812 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 532 | 401 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.447 | 2.961 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 538 | 540 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 12.819 | 11.642 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 401 | 455 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 2.936 | 3.451 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 536 | 654 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 11.546 | 11.219 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 451 | 516 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 3.434 | 2.617 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 651 | 709 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 11.163 | 12.066 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 513 | 420 |
Summe |