Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22 227 -204
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5 12 -7
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 23 85 -62
3Kunst, Kultur und Kultus 5 21 -16
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 19 -19
5Gesundheit 13 110 -97
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 22 190 -168
7Wirtschaftsförderung 227 284 -58
8Dienstleistungen 741 382 359
9Finanzwirtschaft 722 175 547
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 183 -173
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7 24 -17
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 18 156 -137
3Kunst, Kultur und Kultus 3 20 -16
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 83 -83
5Gesundheit 3 124 -121
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 46 192 -146
7Wirtschaftsförderung 40 326 -286
8Dienstleistungen 1.687 1.109 578
9Finanzwirtschaft 735 3 732
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 10 165 -155
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6 18 -12
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 29 168 -138
3Kunst, Kultur und Kultus 24 30 -6
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 87 -87
5Gesundheit 0 119 -119
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 38 316 -278
7Wirtschaftsförderung 717 515 203
8Dienstleistungen 1.217 1.380 -162
9Finanzwirtschaft 720 19 701
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 7 189 -181
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8 24 -16
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 40 185 -145
3Kunst, Kultur und Kultus 62 23 39
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 88 -88
5Gesundheit 0 123 -123
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 48 183 -135
7Wirtschaftsförderung 54 240 -186
8Dienstleistungen 1.475 1.353 122
9Finanzwirtschaft 744 101 643
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8 168 -160
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 19 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 32 222 -190
3Kunst, Kultur und Kultus 95 142 -47
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 94 -94
5Gesundheit 0 131 -131
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 491 280 211
7Wirtschaftsförderung 198 307 -110
8Dienstleistungen 740 1.013 -273
9Finanzwirtschaft 778 4 774
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9 169 -160
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 11 -10
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 31 231 -200
3Kunst, Kultur und Kultus 332 347 -15
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 100 -100
5Gesundheit 0 107 -107
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 107 125 -18
7Wirtschaftsförderung 258 148 110
8Dienstleistungen 920 1.137 -217
9Finanzwirtschaft 784 62 722
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12 178 -167
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5 13 -8
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 27 191 -164
3Kunst, Kultur und Kultus 22 31 -9
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 107 -107
5Gesundheit 0 139 -139
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 48 87 -39
7Wirtschaftsförderung 12 39 -28
8Dienstleistungen 655 750 -95
9Finanzwirtschaft 871 133 738
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 178 -165
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 11 -10
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 30 240 -210
3Kunst, Kultur und Kultus 3 23 -20
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 110 -110
5Gesundheit 0 146 -146
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 56 96 -39
7Wirtschaftsförderung 38 63 -25
8Dienstleistungen 592 753 -161
9Finanzwirtschaft 939 34 905
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13 203 -190
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3 15 -12
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 132 260 -128
3Kunst, Kultur und Kultus 3 37 -34
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 110 -110
5Gesundheit 0 149 -149
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53 130 -77
7Wirtschaftsförderung 37 57 -20
8Dienstleistungen 741 869 -128
9Finanzwirtschaft 869 20 849
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17 175 -158
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8 22 -14
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 306 349 -43
3Kunst, Kultur und Kultus 9 33 -24
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 124 -124
5Gesundheit 0 165 -164
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25 88 -64
7Wirtschaftsförderung 8 53 -45
8Dienstleistungen 616 781 -165
9Finanzwirtschaft 878 37 841
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 16 159 -144
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29 12 17
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 83 525 -442
3Kunst, Kultur und Kultus 0 20 -20
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 143 -143
5Gesundheit 0 175 -175
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 42 92 -50
7Wirtschaftsförderung 57 29 28
8Dienstleistungen 608 751 -143
9Finanzwirtschaft 1.013 18 995
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18 195 -177
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 21 51 -30
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 176 426 -250
3Kunst, Kultur und Kultus 26 30 -4
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 127 -127
5Gesundheit 0 184 -184
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 47 85 -38
7Wirtschaftsförderung 56 91 -35
8Dienstleistungen 839 917 -78
9Finanzwirtschaft 1.037 23 1.015
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18 188 -170
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15 26 -12
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 73 275 -202
3Kunst, Kultur und Kultus 57 85 -29
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 130 -130
5Gesundheit 0 199 -199
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 39 81 -43
7Wirtschaftsförderung 43 63 -20
8Dienstleistungen 612 775 -163
9Finanzwirtschaft 1.022 21 1.001
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17 182 -165
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11 19 -8
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 129 313 -184
3Kunst, Kultur und Kultus 19 60 -41
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 141 -141
5Gesundheit 0 210 -210
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 119 226 -106
7Wirtschaftsförderung 31 76 -45
8Dienstleistungen 727 819 -93
9Finanzwirtschaft 1.044 20 1.024
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 19 189 -170
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 24 -11
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 28 240 -212
3Kunst, Kultur und Kultus 54 95 -41
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 141 -141
5Gesundheit 0 215 -214
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 103 147 -45
7Wirtschaftsförderung 7 63 -56
8Dienstleistungen 687 795 -108
9Finanzwirtschaft 1.043 39 1.004
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20 199 -179
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32 41 -9
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 38 248 -210
3Kunst, Kultur und Kultus 29 37 -8
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 135 -135
5Gesundheit 8 228 -220
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 149 214 -64
7Wirtschaftsförderung 46 79 -32
8Dienstleistungen 758 768 -10
9Finanzwirtschaft 1.059 19 1.039
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 103 202 -99
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 25 -24
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10 266 -256
3Kunst, Kultur und Kultus 17 26 -9
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 125 263 -139
5Gesundheit 8 260 -252
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 57 137 -81
7Wirtschaftsförderung 10 67 -57
8Dienstleistungen 702 757 -56
9Finanzwirtschaft 1.127 18 1.109
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 385 438 -53
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7 20 -13
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 17 326 -309
3Kunst, Kultur und Kultus 2 25 -23
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 150 -150
5Gesundheit 0 238 -238
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 20 169 -149
7Wirtschaftsförderung 24 68 -45
8Dienstleistungen 862 831 30
9Finanzwirtschaft 1.114 17 1.097
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 58 445 -387
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 23 -19
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 14 285 -271
3Kunst, Kultur und Kultus 2 29 -26
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 133 222 -89
5Gesundheit 0 245 -245
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 80 154 -74
7Wirtschaftsförderung 45 72 -27
8Dienstleistungen 876 1.044 -168
9Finanzwirtschaft 1.180 5 1.175
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41 271 -230
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22 37 -15
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 12 324 -312
3Kunst, Kultur und Kultus 2 29 -27
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 161 294 -133
5Gesundheit 1 253 -252
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 123 135 -12
7Wirtschaftsförderung 23 80 -56
8Dienstleistungen 1.044 1.014 31
9Finanzwirtschaft 1.146 44 1.102
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 24 219 -195
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 27 -23
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 16 323 -306
3Kunst, Kultur und Kultus 2 29 -27
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 154 258 -104
5Gesundheit 7 268 -261
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 171 133 38
7Wirtschaftsförderung 5 52 -47
8Dienstleistungen 686 945 -260
9Finanzwirtschaft 1.303 82 1.221
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 32 217 -185
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8 34 -26
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 19 354 -335
3Kunst, Kultur und Kultus 2 27 -25
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -8 180 -188
5Gesundheit 8 267 -259
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 315 464 -148
7Wirtschaftsförderung 55 41 13
8Dienstleistungen 1.148 1.182 -34
9Finanzwirtschaft 1.468 43 1.425
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 79 242 -163
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6 74 -67
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 110 430 -321
3Kunst, Kultur und Kultus 2 37 -35
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25 417 -392
5Gesundheit 0 285 -285
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 234 126 108
7Wirtschaftsförderung 6 72 -66
8Dienstleistungen 744 1.023 -279
9Finanzwirtschaft 1.416 102 1.314
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18 302 -284
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 37 15 22
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 53 449 -396
3Kunst, Kultur und Kultus 2 34 -32
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 305 516 -211
5Gesundheit 1 300 -299
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 118 236 -118
7Wirtschaftsförderung 17 80 -63
8Dienstleistungen 1.153 1.200 -48
9Finanzwirtschaft 1.556 10 1.546
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 34 279 -244
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18 69 -52
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 113 496 -383
3Kunst, Kultur und Kultus 2 32 -30
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 34 255 -221
5Gesundheit 5 315 -310
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 159 125 34
7Wirtschaftsförderung 22 115 -92
8Dienstleistungen 801 1.219 -418
9Finanzwirtschaft 1.553 17 1.536
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 25 296 -271
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9 39 -29
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 70 437 -367
3Kunst, Kultur und Kultus 2 27 -25
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 70 285 -215
5Gesundheit 8 339 -332
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 101 144 -43
7Wirtschaftsförderung 11 59 -47
8Dienstleistungen 1.147 1.347 -200
9Finanzwirtschaft 1.503 5 1.499
  2.741 2.921 -180

Rechnungsabschluss - Gesamt 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)