Name | Jahr | Quelle | Format |
---|---|---|---|
Rechnungsabschluss 2022 | 2022 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2022 | 2022 | Gemeinde | csv |
Rechnungsabschluss 2021 | 2021 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2020 | 2020 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2019 | 2019 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2018 | 2018 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2017 | 2017 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2016 | 2016 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2015 | 2015 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2014 | 2014 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2013 | 2013 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2012 | 2012 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2011 | 2011 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2010 | 2010 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2009 | 2009 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2008 | 2008 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2007 | 2007 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2006 | 2006 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2005 | 2005 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2004 | 2004 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2003 | 2003 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2002 | 2002 | Statistik Austria | csv |
Rechnungsabschluss 2001 | 2001 | Statistik Austria | csv |
Downloads VRV97
Hier finden Sie alle Downloads gemäß VRV97