| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 11.252.296 | 10.967.696 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 1.697.945 | 1.726.593 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.406.534 | 6.921.624 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 267.508 | 238.869 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 10.967.696 | 11.382.882 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 1.726.593 | 2.280.032 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.921.624 | 6.435.193 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 238.869 | 699.636 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 11.382.882 | 11.896.403 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.280.032 | 2.587.800 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.435.193 | 5.939.775 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 699.636 | 523.704 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 11.896.403 | 11.877.040 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.587.800 | 2.766.767 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.939.775 | 7.509.747 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 523.704 | 388.490 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 11.877.040 | 12.945.658 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.766.767 | 3.170.618 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 7.509.747 | 7.656.144 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 388.490 | 525.549 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |