| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 8.045.722 | 8.413.095 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 5.322.866 | 5.406.184 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.369.609 | 3.914.918 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 869.746 | 1.013.775 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 266.756 | 251.844 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 157.087 | 129.778 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 74.195 | 68.470 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 114.050 | 114.050 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 8.413.095 | 8.200.385 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 5.406.184 | 5.305.258 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.914.918 | 4.448.654 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 1.013.775 | 1.045.059 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 251.844 | 273.974 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 129.778 | 113.872 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 68.470 | 62.805 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 8.200.385 | 8.031.770 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 5.305.258 | 5.213.110 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 4.448.654 | 4.678.163 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 1.045.059 | 964.255 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 273.974 | 241.643 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 113.872 | 97.740 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 62.805 | 57.139 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 8.031.770 | 7.770.966 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 5.213.110 | 5.128.454 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 4.678.163 | 5.134.109 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 964.255 | 2.167.182 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 241.643 | 275.708 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97.740 | 85.875 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 57.139 | 51.473 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.770.966 | 8.197.249 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 5.128.454 | 5.298.219 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 5.134.109 | 5.094.286 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 2.167.182 | 2.629.430 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 275.708 | 295.748 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.875 | 73.311 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 51.473 | 47.027 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |