aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 6.858.119 | 6.858.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.352.260 | 1.352.260 |
| 002Straßenbauten | 6.394.261 | 6.479.783 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.999.615 | 8.999.615 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 519.826 | 519.826 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.321 | 33.321 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.928.596 | -4.152.958 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.858.119 | 6.858.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.352.260 | 1.453.474 |
| 002Straßenbauten | 6.479.783 | 6.618.009 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.999.615 | 8.999.615 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 519.826 | 519.826 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.321 | 33.321 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.152.958 | -4.380.710 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.858.119 | 6.858.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.453.474 | 1.491.728 |
| 002Straßenbauten | 6.618.009 | 6.782.692 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.999.615 | 8.999.615 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 519.826 | 555.993 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.321 | 33.321 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.380.710 | -4.616.727 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.858.119 | 6.858.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.491.728 | 1.532.240 |
| 002Straßenbauten | 6.782.692 | 6.884.587 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.999.615 | 8.999.615 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 555.993 | 555.993 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.321 | 33.321 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.616.727 | -4.856.051 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.858.119 | 6.858.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.532.240 | 1.570.311 |
| 002Straßenbauten | 6.884.587 | 7.285.538 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.999.615 | 8.999.615 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 555.993 | 555.993 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.321 | 33.321 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.856.051 | -5.102.557 |
Summe |