| 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 0 | 1.380.522 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | 0 | 1.380.522 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 1.380.522 | 1.040.590 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | 1.380.522 | 2.421.112 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 1.040.590 | 1.756.535 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | 2.421.112 | 4.177.647 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 1.756.535 | 0 | 
                    
                | 910Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0 | 0 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | 4.177.647 | 4.177.647 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 0 | 714.829 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |