aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 2.629 | 930 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.426.660 | 1.923.988 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 930 | 1.629 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.923.988 | 2.047.931 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 1.629 | 4.729 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 2.047.931 | 2.581.724 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 4.729 | 7.799 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 2.581.724 | 4.031.684 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 7.799 | 2.921 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 4.031.684 | 3.062.130 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.921 | 4.072 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 3.062.130 | 2.759.210 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
Summe |