aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.222.201 | 1.222.201 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 671.671 | 995.849 |
| 002Straßenbauten | 9.720.494 | 10.276.298 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 519.833 | 543.366 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 611.348 | 657.171 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 60.689 | 67.621 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.034.664 | -5.378.972 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.222.201 | 1.222.201 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 995.849 | 1.120.315 |
| 002Straßenbauten | 10.218.519 | 10.323.469 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 543.366 | 580.927 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 657.171 | 705.006 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 67.621 | 97.373 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.321.193 | -5.674.196 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.222.201 | 1.215.885 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.120.315 | 1.482.507 |
| 002Straßenbauten | 10.323.469 | 10.784.714 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 580.927 | 678.964 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 705.006 | 805.909 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 97.373 | 97.373 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.674.196 | -6.010.284 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.215.885 | 1.215.885 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.482.507 | 1.522.407 |
| 002Straßenbauten | 10.759.632 | 11.052.483 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 678.964 | 749.655 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 805.362 | 879.069 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 97.373 | 156.916 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.984.655 | -6.337.282 |
Summe |