aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.049.939 | 5.150.273 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.288.507 | -3.458.451 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.150.273 | 5.392.392 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.458.451 | -3.642.744 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.392.392 | 5.517.916 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.642.744 | -3.826.684 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.517.916 | 5.644.911 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.826.684 | -4.008.461 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.644.911 | 5.707.244 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.008.461 | -4.185.210 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.707.244 | 5.826.430 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.185.210 | -4.363.309 |
Summe |