aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.303.335 | 1.080.539 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 661.531 | 530.947 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.080.539 | 1.089.753 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 530.947 | 441.181 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.089.753 | 1.110.496 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 441.181 | 432.813 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.110.496 | 1.166.250 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 432.813 | 348.239 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.166.250 | 1.223.398 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 348.239 | 1.874.894 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.223.398 | 1.267.231 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.874.894 | 1.939.273 |
Summe |