aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 661.531 | 530.947 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 0 | 3.900 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 530.947 | 437.281 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3.900 | 2.100 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 437.281 | 430.713 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 2.100 | 300 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 430.713 | 347.939 |
| 288Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0 | 0 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 300 | 8.810 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 347.939 | 322.876 |
| 288Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0 | 1.543.209 |
| 273Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 8.810 | 7.490 |
| 284Sonstige langfristige Forderungen | 322.876 | 353.625 |
| 288Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 1.543.209 | 1.578.158 |
Summe |