aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.254.889 | 4.556.452 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 166.031 | 1.176.139 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.556.452 | 4.178.292 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.176.139 | 581.633 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.178.292 | 6.089.846 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 581.633 | 627.157 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.089.846 | 5.007.681 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 627.157 | 364.156 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.007.681 | 6.290.425 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 364.156 | 224.798 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.290.425 | 6.531.995 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 224.798 | 76.165 |
Summe |