aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 17.024 | 93.166 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 1.608 | 2.751 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 93.166 | 15.921 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 2.751 | 2.400 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.921 | 11.022 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 2.400 | 3.008 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.022 | 14.551 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 3.008 | 4.142 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.551 | 7.348 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 4.142 | 6.071 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | -90 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.348 | 16.572 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 6.071 | 4.947 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | -90 | 0 |
Summe |