aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.042.373 | 1.575.533 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 0 | 244.078 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 722.536 | 626.216 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.097.075 | 613.284 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 626.216 | 704.260 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 613.284 | 646.508 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 704.260 | 724.393 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 646.508 | 243.734 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 724.393 | 792.736 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 243.734 | 316.384 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 792.736 | 877.924 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 316.384 | 560.203 |
Summe |