aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 14.159.737 | 13.959.273 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.811.383 | 11.011.848 |
| 002Straßenbauten | 9.706.747 | 9.608.977 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.086.686 | 1.086.488 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 122.599 | 109.693 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.639.246 | 1.649.987 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.959.273 | 13.959.273 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 11.011.848 | 11.227.252 |
| 002Straßenbauten | 9.608.977 | 9.804.545 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.086.488 | 1.086.488 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 109.693 | 96.788 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.649.987 | 1.607.153 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.959.273 | 13.959.273 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 11.227.252 | 11.231.061 |
| 002Straßenbauten | 9.804.545 | 10.283.533 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.086.488 | 1.077.590 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 96.788 | 305.431 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.607.153 | 1.611.525 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.959.273 | 13.959.273 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 11.231.061 | 11.231.061 |
| 002Straßenbauten | 10.283.533 | 10.338.195 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.077.590 | 1.077.590 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 305.431 | 298.251 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.611.525 | 1.532.041 |
Summe |