aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 125.208 | 153.942 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 758 | 28.000 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 153.942 | 181.652 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 28.000 | 28.000 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 181.652 | 209.842 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 28.000 | 28.000 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 209.842 | 225.812 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 28.000 | 28.008 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 225.812 | 229.278 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 28.008 | 3.494 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 229.278 | 229.295 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.494 | 3.494 |
Summe |