aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 52.763.417 | 51.842.856 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.260.669 | 550.251 |
| 10Langfristiges Vermögen | 51.842.856 | 50.734.645 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 550.251 | 2.106.969 |
| 10Langfristiges Vermögen | 50.734.645 | 50.158.937 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.106.969 | 3.000.763 |
| 10Langfristiges Vermögen | 50.158.937 | 51.389.131 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.000.763 | 3.581.014 |
| 10Langfristiges Vermögen | 51.389.131 | 50.868.128 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.581.014 | 3.460.032 |
| 10Langfristiges Vermögen | 50.868.128 | 49.481.897 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.460.032 | 4.093.972 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.315 | 16.693 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 119 | 178 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 50.431 | 61.098 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 98.742 | 82.200 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 9.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.132 | 4.766 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.071 | 32.464 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.693 | 34.691 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 178 | 176 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 61.098 | 73.060 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 82.200 | 70.062 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 9.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.766 | 4.863 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 32.464 | 1.731 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 34.691 | 24.372 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 176 | 254 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 73.060 | 48.794 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 70.062 | 51.270 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 9.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.863 | 10.099 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.731 | 3.340 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.372 | 27.772 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 254 | 952 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 48.794 | 49.619 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 51.270 | 45.222 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 9.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.099 | 9.851 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.340 | 10.440 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.772 | 61.024 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 952 | 1.450 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 49.619 | 52.977 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 45.222 | 49.350 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 9.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.851 | 18.962 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.440 | 198 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 61.024 | 61.687 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.450 | 618 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 52.977 | 59.687 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 49.350 | 30.420 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.300 | 15.300 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.962 | 2.723 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 198 | 0 |
Summe |