aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 62.172 | 62.202 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 831 | 832 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 62.202 | 335.031 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 832 | 833 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 335.031 | 335.565 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 833 | 834 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 335.565 | 692.168 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 834 | 853 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 692.168 | 642.838 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 853 | 877 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 642.838 | 653.882 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 877 | 893 |
Summe |