aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 2.532.432 | 736.632 |
001Unbebaute Grundstücke | 5.225.442 | 5.230.564 |
002Straßenbauten | 23.791.475 | 24.527.987 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 24.243 | 24.243 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.768.402 | 2.768.402 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.184.937 | -13.682.423 |
000Bebaute Grundstücke | 736.632 | 1.301.109 |
001Unbebaute Grundstücke | 5.230.564 | 5.165.728 |
002Straßenbauten | 24.527.987 | 25.975.813 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 24.243 | 24.243 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.768.402 | 2.784.737 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.682.423 | -14.516.757 |
000Bebaute Grundstücke | 1.301.109 | 1.294.695 |
001Unbebaute Grundstücke | 5.165.728 | 5.085.848 |
002Straßenbauten | 25.975.813 | 27.121.518 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 24.243 | 33.043 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.784.737 | 2.786.334 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.516.757 | -15.399.823 |
000Bebaute Grundstücke | 1.294.695 | 1.352.592 |
001Unbebaute Grundstücke | 5.085.848 | 5.221.114 |
002Straßenbauten | 27.121.518 | 27.465.292 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 33.043 | 33.956 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.786.334 | 2.998.658 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -15.399.823 | -16.308.894 |
000Bebaute Grundstücke | 1.352.592 | 1.456.849 |
001Unbebaute Grundstücke | 5.221.114 | 5.220.838 |
002Straßenbauten | 27.465.292 | 28.094.193 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 33.956 | 33.956 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.998.658 | 3.007.711 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -16.308.894 | -17.238.906 |
Summe |