aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 375 | 171.195 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.963.824 | 8.000.381 |
| 002Straßenbauten | 1.547.040 | 1.460.256 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.066 | 16.965 |
| 000Bebaute Grundstücke | 171.195 | 171.195 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.000.381 | 8.246.496 |
| 002Straßenbauten | 1.460.256 | 1.458.280 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 16.965 | 15.864 |
| 000Bebaute Grundstücke | 171.195 | 297.056 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.246.496 | 8.242.073 |
| 002Straßenbauten | 1.458.280 | 1.598.839 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 15.864 | 14.763 |
| 000Bebaute Grundstücke | 297.056 | 548.072 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.242.073 | 10.326.729 |
| 002Straßenbauten | 1.598.839 | 2.004.759 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 35.546 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 14.763 | 13.662 |
| 000Bebaute Grundstücke | 548.072 | 548.072 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.326.729 | 9.660.115 |
| 002Straßenbauten | 2.004.759 | 1.918.876 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 35.546 | 35.546 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 13.662 | 12.561 |
| 000Bebaute Grundstücke | 548.072 | 548.072 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.660.115 | 9.722.272 |
| 002Straßenbauten | 1.918.876 | 1.816.216 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 35.546 | 35.546 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.561 | 11.460 |
Summe |