aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 3.575 | 5.012 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.790.988 | 649.822 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 5.012 | 4.973 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | -11.889.582 | 1.266.603 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 4.973 | 5.429 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.266.485 | 2.306.745 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 5.429 | 6.286 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 2.306.573 | 916.017 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 6.286 | 8.786 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 907.398 | 1.663.123 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 8.786 | 6.366 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 147.677 | 50.401 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
Summe |