aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 43.020 | 38.535 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 21.873 | 39.762 |
| 040Fahrzeuge | 676.615 | 585.572 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 38.535 | 32.063 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 39.762 | 35.288 |
| 040Fahrzeuge | 585.572 | 500.344 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 32.063 | 50.064 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 35.288 | 33.475 |
| 040Fahrzeuge | 500.344 | 605.551 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 50.064 | 42.678 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 33.475 | 30.044 |
| 040Fahrzeuge | 605.551 | 563.043 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 42.678 | 44.772 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 30.044 | 33.174 |
| 040Fahrzeuge | 563.043 | 584.375 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 44.772 | 59.200 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 33.174 | 28.415 |
| 040Fahrzeuge | 584.375 | 610.469 |
Summe |