Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.568.255 | 1.568.255 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.045.285 | 17.045.171 |
| 002Straßenbauten | 1.573.758 | 1.520.024 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 88.654 | 90.904 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 28.769 | 27.633 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 225.033 | 208.841 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.568.255 | 1.568.255 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.045.171 | 17.045.171 |
| 002Straßenbauten | 1.520.024 | 1.433.509 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 90.904 | 90.904 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 27.633 | 26.497 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 208.841 | 192.649 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.568.255 | 1.568.255 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.045.171 | 17.045.171 |
| 002Straßenbauten | 1.433.509 | 1.346.994 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 90.904 | 90.904 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 26.497 | 28.334 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 192.649 | 176.456 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.568.255 | 1.568.255 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.045.171 | 17.045.171 |
| 002Straßenbauten | 1.346.994 | 1.260.479 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 90.904 | 90.904 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 28.334 | 27.105 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 176.456 | 160.264 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.568.255 | 1.568.255 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.045.171 | 17.045.171 |
| 002Straßenbauten | 1.260.479 | 1.180.162 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 90.904 | 90.904 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 27.105 | 25.877 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 160.264 | 144.072 |
Summe |