Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 87.576 342.813 -255.237
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 115.220 158.869 -43.649
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 85.375 283.963 -198.588
3Kunst, Kultur und Kultus 295 8.360 -8.065
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 130.438 -130.438
5Gesundheit 1.432 155.683 -154.251
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 76.366 168.579 -92.212
7Wirtschaftsförderung 0 7.939 -7.939
8Dienstleistungen 624.450 738.680 -114.229
9Finanzwirtschaft 1.015.795 31.860 983.935
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 45.569 315.745 -270.176
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.217 31.314 -12.097
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 305.495 590.623 -285.128
3Kunst, Kultur und Kultus 0 14.039 -14.039
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 153.514 -153.514
5Gesundheit 727 163.639 -162.912
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 188.067 346.962 -158.895
7Wirtschaftsförderung 0 8.969 -8.969
8Dienstleistungen 382.541 486.927 -104.385
9Finanzwirtschaft 1.164.428 45.070 1.119.358
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 59.729 364.497 -304.768
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.963 14.408 14.555
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 532.725 1.159.134 -626.408
3Kunst, Kultur und Kultus 0 11.856 -11.856
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 162.970 -162.970
5Gesundheit 10 179.670 -179.660
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 217.229 395.575 -178.346
7Wirtschaftsförderung 0 9.181 -9.181
8Dienstleistungen 633.295 708.426 -75.131
9Finanzwirtschaft 1.092.721 39.829 1.052.892
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 93.375 342.152 -248.776
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit -4.573 16.492 -21.065
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 562.644 854.537 -291.893
3Kunst, Kultur und Kultus 600 19.697 -19.097
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 169.035 -169.035
5Gesundheit 4.617 193.161 -188.544
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 323.546 428.405 -104.860
7Wirtschaftsförderung 0 12.898 -12.898
8Dienstleistungen 1.296.782 1.347.140 -50.357
9Finanzwirtschaft 1.180.252 34.756 1.145.496
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 80.338 365.454 -285.116
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 552 16.756 -16.204
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 358.077 506.300 -148.222
3Kunst, Kultur und Kultus 178 8.919 -8.741
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.785 185.311 -177.526
5Gesundheit 1.684 190.490 -188.806
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 108.983 253.351 -144.368
7Wirtschaftsförderung 0 12.476 -12.476
8Dienstleistungen 693.336 972.284 -278.947
9Finanzwirtschaft 1.180.826 35.330 1.145.497
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 80.178 375.642 -295.464
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 268 17.618 -17.350
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 91.378 336.926 -245.548
3Kunst, Kultur und Kultus 491 11.240 -10.749
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 11.209 195.503 -184.294
5Gesundheit 4.626 203.450 -198.824
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 127.132 321.291 -194.158
7Wirtschaftsförderung 0 14.938 -14.938
8Dienstleistungen 891.496 919.411 -27.915
9Finanzwirtschaft 1.247.140 68.693 1.178.447
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 91.728 401.866 -310.138
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 600 16.950 -16.350
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 625.936 313.677 312.260
3Kunst, Kultur und Kultus 0 11.256 -11.256
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.293 206.864 -196.571
5Gesundheit 1.185 217.553 -216.368
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 280.333 435.569 -155.235
7Wirtschaftsförderung 0 16.735 -16.735
8Dienstleistungen 1.000.771 1.178.465 -177.695
9Finanzwirtschaft 1.279.562 42.482 1.237.080
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.105 402.606 -321.501
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 139 24.302 -24.163
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 106.504 330.487 -223.983
3Kunst, Kultur und Kultus 28 10.603 -10.575
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 19.435 237.929 -218.494
5Gesundheit 5.112 232.166 -227.054
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 346.561 517.273 -170.712
7Wirtschaftsförderung 0 13.582 -13.582
8Dienstleistungen 984.380 794.424 189.956
9Finanzwirtschaft 1.317.414 70.729 1.246.686
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 77.083 483.333 -406.250
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.365 18.521 -17.156
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 121.822 332.427 -210.605
3Kunst, Kultur und Kultus 28.828 56.870 -28.042
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 23.342 275.378 -252.036
5Gesundheit 4.854 250.973 -246.119
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 352.928 617.405 -264.477
7Wirtschaftsförderung 0 13.414 -13.414
8Dienstleistungen 1.062.531 1.138.608 -76.077
9Finanzwirtschaft 1.261.758 48.947 1.212.812
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 381.650 707.223 -325.573
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.309 20.193 -18.884
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 437.057 674.957 -237.900
3Kunst, Kultur und Kultus 10.320 9.935 385
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 21.961 292.548 -270.587
5Gesundheit 7.098 265.979 -258.882
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 290.218 398.693 -108.476
7Wirtschaftsförderung 0 14.314 -14.314
8Dienstleistungen 1.921.409 1.949.038 -27.629
9Finanzwirtschaft 1.424.459 34.826 1.389.633
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 392.143 762.211 -370.068
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 823 17.648 -16.824
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 131.780 365.460 -233.679
3Kunst, Kultur und Kultus 660 12.910 -12.250
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25.020 263.348 -238.328
5Gesundheit 2.669 273.538 -270.869
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 102.023 307.168 -205.145
7Wirtschaftsförderung 0 12.727 -12.727
8Dienstleistungen 1.490.264 1.610.670 -120.406
9Finanzwirtschaft 1.607.746 56.043 1.551.704
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 347.255 740.655 -393.400
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 158 29.523 -29.364
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 141.876 390.578 -248.702
3Kunst, Kultur und Kultus 520 13.096 -12.576
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 27.334 290.673 -263.339
5Gesundheit 729 274.630 -273.901
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 103.173 343.918 -240.745
7Wirtschaftsförderung 0 12.055 -12.055
8Dienstleistungen 723.291 999.847 -276.557
9Finanzwirtschaft 1.489.428 56.996 1.432.432
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 109.316 532.950 -423.634
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 130.841 249.863 -119.023
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 139.978 379.362 -239.385
3Kunst, Kultur und Kultus 320 12.834 -12.514
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 33.324 309.005 -275.681
5Gesundheit 14.250 273.367 -259.117
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 319.976 462.431 -142.455
7Wirtschaftsförderung 0 12.402 -12.402
8Dienstleistungen 1.076.818 963.727 113.091
9Finanzwirtschaft 1.567.915 82.060 1.485.855
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 113.067 559.714 -446.647
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 161.295 94.940 66.355
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 151.110 412.760 -261.650
3Kunst, Kultur und Kultus 160 11.958 -11.798
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 34.135 318.022 -283.887
5Gesundheit 26.758 284.654 -257.896
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 411.245 555.144 -143.899
7Wirtschaftsförderung 0 17.339 -17.339
8Dienstleistungen 739.410 722.445 16.965
9Finanzwirtschaft 1.644.236 82.269 1.561.967
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 127.237 526.749 -399.512
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 800.572 749.564 51.008
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 172.472 415.471 -242.999
3Kunst, Kultur und Kultus 320 15.153 -14.833
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 40.091 335.463 -295.373
5Gesundheit 24.349 281.620 -257.271
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 169.801 365.429 -195.628
7Wirtschaftsförderung 0 16.180 -16.180
8Dienstleistungen 688.954 755.317 -66.363
9Finanzwirtschaft 1.585.596 64.769 1.520.827
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 126.126 557.627 -431.501
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 475.414 602.965 -127.551
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 160.996 413.323 -252.327
3Kunst, Kultur und Kultus 400 15.276 -14.876
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 32.843 333.453 -300.610
5Gesundheit 30.444 302.422 -271.978
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 346.209 491.852 -145.643
7Wirtschaftsförderung 0 18.401 -18.401
8Dienstleistungen 684.069 714.477 -30.409
9Finanzwirtschaft 1.540.264 62.547 1.477.717
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 138.561 552.935 -414.374
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 482.516 511.022 -28.506
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 154.712 424.891 -270.179
3Kunst, Kultur und Kultus 200 10.367 -10.167
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 35.593 346.004 -310.411
5Gesundheit 10.870 309.320 -298.450
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 258.150 270.233 -12.083
7Wirtschaftsförderung 0 18.048 -18.048
8Dienstleistungen 832.901 916.905 -84.005
9Finanzwirtschaft 1.576.963 63.288 1.513.675
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 128.202 555.185 -426.982
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 302.059 326.217 -24.158
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 192.791 470.477 -277.685
3Kunst, Kultur und Kultus 200 11.902 -11.702
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 35.679 360.813 -325.134
5Gesundheit 1.110 326.768 -325.658
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 333.063 427.532 -94.468
7Wirtschaftsförderung 0 22.476 -22.476
8Dienstleistungen 921.373 939.655 -18.282
9Finanzwirtschaft 1.814.693 63.270 1.751.423
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 157.421 629.211 -471.790
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 400 34.985 -34.585
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 155.223 445.505 -290.282
3Kunst, Kultur und Kultus 200 11.639 -11.439
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 37.069 373.801 -336.732
5Gesundheit 8.422 343.057 -334.635
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 206.793 401.060 -194.267
7Wirtschaftsförderung 0 19.766 -19.766
8Dienstleistungen 613.514 753.227 -139.713
9Finanzwirtschaft 1.815.692 75.577 1.740.115
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 255.924 642.788 -386.864
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.819 39.926 -35.107
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 140.081 432.073 -291.992
3Kunst, Kultur und Kultus 80 11.194 -11.114
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 36.806 369.871 -333.065
5Gesundheit 14.543 363.063 -348.520
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 465.914 565.857 -99.943
7Wirtschaftsförderung 0 22.375 -22.375
8Dienstleistungen 974.985 1.060.431 -85.447
9Finanzwirtschaft 1.985.856 172.056 1.813.800
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 265.895 658.731 -392.837
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6.517 32.869 -26.352
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 138.312 501.925 -363.614
3Kunst, Kultur und Kultus 200 11.466 -11.266
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 37.665 424.898 -387.233
5Gesundheit 18.454 371.625 -353.171
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 366.375 308.388 57.987
7Wirtschaftsförderung 0 16.595 -16.595
8Dienstleistungen 1.568.023 1.902.597 -334.573
9Finanzwirtschaft 2.062.313 338.351 1.723.962
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 185.841 697.364 -511.523
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 518 32.845 -32.327
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 331.178 789.489 -458.311
3Kunst, Kultur und Kultus 247 10.859 -10.611
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 33.331 414.078 -380.748
5Gesundheit 26.656 394.804 -368.149
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 154.597 269.015 -114.418
7Wirtschaftsförderung 0 16.970 -16.970
8Dienstleistungen 1.584.659 1.414.488 170.170
9Finanzwirtschaft 2.281.916 186.651 2.095.264
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 187.480 734.909 -547.428
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.306 56.433 -54.127
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 237.097 664.304 -427.207
3Kunst, Kultur und Kultus 292 11.024 -10.732
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 52.901 473.037 -420.136
5Gesundheit 41.499 482.982 -441.483
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 370.880 514.537 -143.657
7Wirtschaftsförderung 0 32.261 -32.261
8Dienstleistungen 1.214.534 1.433.774 -219.241
9Finanzwirtschaft 2.282.396 162.817 2.119.579
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 207.236 792.679 -585.443
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 416.469 527.253 -110.784
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 261.533 678.387 -416.854
3Kunst, Kultur und Kultus 120 23.623 -23.503
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41.130 482.838 -441.708
5Gesundheit 32.170 510.629 -478.459
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 208.864 285.268 -76.404
7Wirtschaftsförderung 0 45.863 -45.863
8Dienstleistungen 1.063.930 1.211.385 -147.455
9Finanzwirtschaft 2.489.607 228.959 2.260.648
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 202.500 834.100 -631.600
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.200 41.100 -39.900
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 402.900 2.172.500 -1.769.600
3Kunst, Kultur und Kultus 100 13.500 -13.400
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 38.000 535.700 -497.700
5Gesundheit 25.400 531.900 -506.500
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 788.300 1.022.500 -234.200
7Wirtschaftsförderung 0 38.200 -38.200
8Dienstleistungen 683.900 857.000 -173.100
9Finanzwirtschaft 2.530.200 92.400 2.437.800
  4.672.500 6.138.900 -1.466.400

Voranschlag - Gesamt 2025

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)