aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 3.749.318 | 3.772.297 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.709.300 | 11.742.543 |
002Straßenbauten | 33.523.321 | 34.013.486 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.556.389 | 1.556.389 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 7.135.220 | 7.206.715 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 172.961 | 172.961 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -18.157.370 | -19.357.771 |
000Bebaute Grundstücke | 3.855.922 | 3.122.478 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.723.766 | 11.802.575 |
002Straßenbauten | 35.099.240 | 37.219.384 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.579.993 | 1.644.438 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 7.504.371 | 7.544.308 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 214.280 | 248.739 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -20.620.061 | -21.952.543 |
000Bebaute Grundstücke | 3.122.478 | 3.221.610 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.802.575 | 11.802.575 |
002Straßenbauten | 37.219.384 | 37.950.153 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.644.438 | 1.645.710 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 7.544.308 | 7.571.836 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 248.739 | 260.769 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -21.952.543 | -23.301.235 |
000Bebaute Grundstücke | 3.221.610 | 3.120.889 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.802.575 | 11.786.132 |
002Straßenbauten | 37.950.153 | 39.646.812 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.645.710 | 1.645.710 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 7.571.836 | 7.960.876 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 260.769 | 346.044 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -23.301.235 | -24.614.141 |
Summe |