| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.907.805 | 7.169.289 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 17.582.845 | 17.042.350 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 7.051.672 | 6.552.798 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 43.732 | 31.936 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 7.169.289 | 7.195.289 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 17.042.350 | 17.149.721 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.552.798 | 6.010.543 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 27.299 | 35.210 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 7.195.289 | 7.522.489 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 17.149.721 | 18.561.297 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.010.543 | 5.566.662 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 33.990 | 42.635 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 7.522.489 | 7.437.938 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 18.561.297 | 18.239.339 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.566.662 | 5.256.823 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 42.635 | 39.966 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 7.437.938 | 4.848.197 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 18.239.339 | 18.024.094 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.256.823 | 4.922.793 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 39.966 | 209.928 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |