Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2022

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 17.257 -17.257
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 24.602 18.108 6.494
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 13.314 30.316 -17.002
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.091 4.786 6.304
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.747 7.773 -4.026
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 31.050 5.707 25.343
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 75.794 32.484 43.310
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 37.459 15.662 21.797
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.211 6.855 4.356
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 32.213 9.047 23.167
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 21.752 10.853 10.899
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 16.293 6.717 9.576
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.500 14.232 -3.732
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 420 20.273 -19.853
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 27.482 32.922 -5.440
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.072 4.737 2.334
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 19.244 2.404 16.840
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.928 5.181 5.747
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.608 3.219 -1.610
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.247 3.861 4.386
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 93.353 29.752 63.601
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.376 14.418 -6.041
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 30.821 8.002 22.820
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 21.425 14.298 7.127
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 110.000 20.700 89.300
  8.376 14.418 -6.041

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)