aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 9.248.903 | 8.932.436 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.145.477 | 7.404.522 |
| 002Straßenbauten | 8.422.639 | 8.017.631 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 53.188 | 54.825 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.932.436 | 8.723.263 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.404.522 | 7.198.353 |
| 002Straßenbauten | 8.017.631 | 8.055.763 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 12.511 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 54.825 | 64.993 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.723.263 | 8.509.886 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.198.353 | 7.197.967 |
| 002Straßenbauten | 8.055.763 | 7.771.441 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 12.511 | 135.198 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 64.993 | 116.452 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.509.886 | 7.546.779 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.197.967 | 7.198.027 |
| 002Straßenbauten | 7.771.441 | 7.592.726 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 135.198 | 402.775 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 116.452 | 222.254 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.546.779 | 7.368.937 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.198.027 | 7.198.027 |
| 002Straßenbauten | 7.592.726 | 7.308.723 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 402.775 | 366.327 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 222.254 | 246.378 |
| 000Bebaute Grundstücke | 7.368.937 | 7.172.796 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.198.027 | 7.198.029 |
| 002Straßenbauten | 7.308.723 | 7.031.407 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 366.327 | 327.930 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 246.378 | 237.515 |
Summe |