aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.482 | 63.979 |
| 271Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksam... | 29.242 | 0 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 62.473 | 84.167 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 151.539 | 11.831 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 63.979 | 18.085 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 84.167 | 110.257 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 11.831 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.085 | 45.806 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 110.257 | 77.218 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | -26.408 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 45.806 | 241.331 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 77.218 | 97.218 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | -26.408 | 40.984 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 241.331 | 43.437 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 97.218 | 80.570 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 40.984 | 29.077 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 43.437 | 33.809 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 80.570 | 48.031 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 29.077 | 23.429 |
Summe |