aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 38.137.186 | 37.008.752 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.842.047 | 1.668.119 |
| 10Langfristiges Vermögen | 37.008.752 | 36.337.956 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.668.119 | 1.611.820 |
| 10Langfristiges Vermögen | 36.337.956 | 35.614.722 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.611.820 | 2.953.640 |
| 10Langfristiges Vermögen | 35.614.722 | 35.826.447 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.953.640 | 1.976.915 |
| 10Langfristiges Vermögen | 35.826.447 | 36.379.463 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.976.915 | 1.076.266 |
| 10Langfristiges Vermögen | 36.379.463 | 36.184.974 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.076.266 | 1.390.413 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.623 | 10.064 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 6.273 | 2.323 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 136.817 | 26 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 16.148 | 1.313 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 125.368 | 11.344 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.315 | 16.997 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -15.037 | -15.018 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.064 | 7.801 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.323 | 2.843 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 26 | 0 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 1.313 | 11.141 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.344 | 24.730 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.997 | 50.890 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -15.018 | -12.499 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.801 | 14.947 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.843 | 5.263 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 11.141 | 1.313 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.730 | 31.460 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 50.890 | 36.518 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -12.499 | -12.267 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.947 | 31.036 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 5.263 | 825 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 151.399 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 1.313 | 0 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 31.460 | 17.360 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 36.518 | 66.045 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -12.267 | -13.495 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 31.036 | 20.422 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 825 | 2.414 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 151.399 | 183.972 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 2.593 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 17.360 | 14.380 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 66.045 | 84.469 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -13.495 | -15.355 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.422 | 16.988 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.414 | 6.227 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 183.972 | 205.455 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.593 | 2.593 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.380 | 13.120 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 84.469 | 97.076 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -15.355 | -16.006 |
Summe |