aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 103.216 | 95.503 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 0 | 891 |
| 040Fahrzeuge | 222.318 | 244.367 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 95.503 | 78.167 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 891 | 772 |
| 040Fahrzeuge | 244.367 | 243.014 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 78.167 | 95.778 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 772 | 6.279 |
| 040Fahrzeuge | 243.014 | 190.644 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 95.778 | 141.798 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.279 | 8.422 |
| 040Fahrzeuge | 190.644 | 176.728 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 141.798 | 220.793 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.422 | 8.349 |
| 040Fahrzeuge | 176.728 | 805.597 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 220.793 | 216.260 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.349 | 10.195 |
| 040Fahrzeuge | 805.597 | 1.545.908 |
Summe |