aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 462.612 | 496.208 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 495.873 | 3.801.216 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 335 | 220 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.801.216 | 1.600.876 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 220 | 83.287 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.600.876 | 596.209 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 83.287 | 217.076 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 596.209 | 699.503 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 217.076 | 130.294 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 699.503 | 864.819 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 130.294 | 302.065 |
Summe |