Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 208.488 | 208.488 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 666.242 | 695.937 |
| 002Straßenbauten | 10.672.802 | 10.720.813 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 187.704 | 190.954 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 22.690 | 26.597 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 166.990 | 174.397 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.666.103 | -4.958.732 |
| 000Bebaute Grundstücke | 208.488 | 208.488 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 695.937 | 686.097 |
| 002Straßenbauten | 10.720.813 | 10.726.880 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 190.954 | 190.954 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 26.597 | 26.597 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 174.397 | 172.768 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.958.732 | -5.253.147 |
| 000Bebaute Grundstücke | 208.488 | 208.488 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 686.097 | 683.153 |
| 002Straßenbauten | 10.726.880 | 10.726.880 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 190.954 | 190.954 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 26.597 | 26.597 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 172.489 | 172.489 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.252.868 | -5.547.034 |
| 000Bebaute Grundstücke | 208.488 | 208.488 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 683.153 | 697.632 |
| 002Straßenbauten | 10.726.880 | 10.726.880 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 190.954 | 191.448 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 26.597 | 26.597 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 172.489 | 172.489 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.547.034 | -5.838.940 |
Summe |