aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.669.248 | 3.669.248 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.532.963 | -3.559.025 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.669.248 | 3.693.548 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.559.025 | -3.582.942 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.692.610 | 3.843.360 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.582.003 | -3.612.150 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.843.360 | 3.879.959 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.612.150 | -3.651.115 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.879.959 | 3.881.875 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.651.115 | -3.691.417 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.881.875 | 4.799.435 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.691.417 | -3.767.843 |
Summe |