aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 130.832 | 324.859 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 159.890 | 687.734 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 0 | 11.797 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 870.422 | 941.362 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 324.859 | 1.383.464 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 687.734 | 889.999 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 11.797 | 0 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 941.362 | 992.662 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.383.464 | 2.449.411 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 889.999 | 802.824 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 992.662 | 1.064.162 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 2.449.411 | 2.636.414 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 802.824 | 1.229.918 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 0 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 0 | 125 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 1.064.162 | 1.068.935 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 2.636.414 | 2.286.931 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.229.918 | 8.505.652 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 125 | 306.613 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 0 | 1.070.526 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 1.068.935 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 2.286.931 | 2.071.696 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 8.505.652 | 219.243 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 306.613 | 125 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 1.070.526 | 1.070.526 |
Summe |