aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.113.631 | 6.113.631 |
| 002Straßenbauten | 46.894.914 | 47.354.770 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.111.295 | 4.163.193 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.673.104 | 1.673.104 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -20.309.967 | -21.865.437 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.113.631 | 6.113.631 |
| 002Straßenbauten | 47.354.770 | 47.354.770 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.163.193 | 4.241.615 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.673.104 | 1.673.104 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -21.865.437 | -23.419.760 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.113.631 | 6.113.631 |
| 002Straßenbauten | 47.354.770 | 48.840.829 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.241.615 | 4.349.483 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.673.104 | 1.877.356 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -23.419.760 | -24.941.881 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.113.631 | 6.113.631 |
| 002Straßenbauten | 48.840.829 | 49.938.103 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.349.483 | 4.358.169 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.877.356 | 1.877.356 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -24.941.881 | -26.506.526 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.113.631 | 6.181.459 |
| 002Straßenbauten | 49.938.103 | 49.957.159 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.358.169 | 4.358.169 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.877.356 | 1.891.495 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -26.506.526 | -28.086.250 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.587.804 | 8.587.804 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.181.459 | 6.181.459 |
| 002Straßenbauten | 49.957.159 | 50.438.495 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.165.272 | 1.165.272 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.358.169 | 4.637.425 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.891.495 | 1.905.775 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -28.086.250 | -29.677.886 |
Summe |