aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 443.212 | 480.731 |
| 040Fahrzeuge | 163.604 | 163.604 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -438.365 | -460.382 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 480.731 | 480.731 |
| 040Fahrzeuge | 163.604 | 243.747 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -460.382 | -498.493 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 480.731 | 497.009 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 0 | 1.630 |
| 040Fahrzeuge | 243.747 | 243.747 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -498.493 | -538.533 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 497.009 | 542.495 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.630 | 1.630 |
| 040Fahrzeuge | 243.747 | 269.296 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -538.533 | -582.059 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 536.498 | 547.515 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.630 | 7.464 |
| 040Fahrzeuge | 248.948 | 248.948 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -555.713 | -599.620 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 547.515 | 547.515 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 7.464 | 17.002 |
| 040Fahrzeuge | 248.948 | 248.948 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -599.620 | -645.328 |
Summe |