aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 15 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 1.505 | 4.130 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15 | 6.004 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 4.130 | 8.803 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.004 | 5.351 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 8.803 | 13.964 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.351 | 15 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 13.964 | 19.260 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15 | 13.317 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 19.260 | 24.173 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.317 | 61.184 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 24.173 | 30.335 |
Summe |