aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 193.229 | 193.229 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 226.250 | 226.250 |
| 002Straßenbauten | 1.347.548 | 1.275.707 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 218.746 | 218.746 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 848.784 | 801.269 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 302.148 | 290.031 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.229 | 193.229 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 226.250 | 226.250 |
| 002Straßenbauten | 1.275.707 | 1.203.865 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 218.746 | 218.746 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 801.269 | 752.921 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 290.031 | 278.291 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.229 | 193.229 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 226.250 | 226.250 |
| 002Straßenbauten | 1.203.865 | 1.192.272 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 218.746 | 218.746 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 752.921 | 705.905 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 278.291 | 301.182 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.229 | 193.229 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 226.250 | 226.250 |
| 002Straßenbauten | 1.192.272 | 1.142.872 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 218.746 | 223.744 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 705.905 | 663.359 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 301.182 | 368.185 |
| 000Bebaute Grundstücke | 193.229 | 193.229 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 226.250 | 226.250 |
| 002Straßenbauten | 1.142.872 | 1.066.716 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 223.744 | 223.744 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 663.359 | 622.043 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 368.185 | 352.762 |
Summe |