| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 4.969.827 | 5.073.909 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 10.088.268 | 11.992.122 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.473.909 | 4.627.898 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 60.616 | 44.605 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.073.909 | 5.512.298 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 11.992.122 | 11.927.284 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.627.898 | 4.332.132 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 44.605 | 769.928 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.512.298 | 5.852.900 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 11.927.284 | 12.670.150 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.332.132 | 3.992.545 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 769.928 | 133.143 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.852.900 | 5.929.196 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 12.670.150 | 13.144.224 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.992.545 | 3.790.035 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 133.143 | 98.865 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.929.196 | 5.800.504 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 13.144.224 | 13.527.320 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.790.035 | 3.562.382 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 9.205 | 607.342 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |