aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 27.486.768 | 30.336.823 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.721.981 | 840.798 |
| 10Langfristiges Vermögen | 30.336.823 | 32.673.856 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 841.390 | 1.355.841 |
| 10Langfristiges Vermögen | 32.642.770 | 21.140.249 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.355.841 | 3.275.304 |
| 10Langfristiges Vermögen | 21.140.249 | 22.021.626 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.275.304 | 5.271.005 |
| 10Langfristiges Vermögen | 22.021.626 | 23.635.180 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 5.271.005 | 4.669.238 |
| 10Langfristiges Vermögen | 23.635.180 | 27.475.309 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 4.669.238 | 1.633.272 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.173 | 5.786 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 12.227 | 11.153 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.618 | 21.849 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 1.578.248 | 1.578.966 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 36.870 | 40.257 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 419 | 729 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -9.799 | -50.654 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.786 | 9.635 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 11.153 | 13.983 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.849 | 27.841 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 98.302 | 569.572 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 40.257 | 39.227 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 729 | 1.249 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -50.654 | -51.573 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.635 | 11.394 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 13.983 | 18.440 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.841 | 26.702 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | -3.222 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 39.227 | 40.357 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 570.821 | 731.965 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -51.573 | -52.083 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.394 | 9.836 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 18.440 | 18.409 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 26.702 | 23.895 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | -3.222 | -3.222 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 40.357 | 41.122 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 731.965 | 941.225 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -52.083 | -52.899 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.836 | 16.272 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 18.409 | 25.555 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.895 | 32.164 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | -3.222 | -3.222 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 41.122 | 43.384 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 941.225 | 1.008.291 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -52.899 | -52.749 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.272 | 26.519 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 25.555 | 30.520 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 32.164 | 33.160 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | -3.222 | -3.222 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 43.384 | 44.687 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.008.291 | 169.508 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -52.749 | -52.489 |
Summe |