Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2023

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.178 3.087 11.091
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 27.902 6.503 21.399
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.201 1.340 4.861
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.846 1.560 7.286
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.342 4.520 5.822
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 15.700 6.314 9.386
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 25.711 7.981 17.731
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 17.254 5.129 12.125
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.603 2.435 168
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.495 4.625 6.870
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 28.276 7.137 21.140
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.050 520 5.530
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.751 430 4.321
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 17.965 3.390 14.574
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.866 5.188 4.678
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 22.853 10.000 12.853
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 64.861 29.035 35.826
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.315 13.099 -3.784
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.660 11.078 -5.417
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.485 23.562 -20.077
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.303 2.975 5.328
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 13.243 2.124 11.119
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 30.166 450 29.716
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.170 4.903 -3.733
  30.166 450 29.716

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2023

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)