aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 269.140 | 269.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 523.576 | 523.576 |
| 002Straßenbauten | 8.817.253 | 8.817.253 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.561 | 11.561 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.577.702 | -4.924.944 |
| 000Bebaute Grundstücke | 269.140 | 269.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 523.576 | 523.576 |
| 002Straßenbauten | 8.817.253 | 8.967.147 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 875 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.561 | 11.561 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.924.944 | -5.237.974 |
| 000Bebaute Grundstücke | 269.140 | 269.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 523.576 | 523.576 |
| 002Straßenbauten | 8.967.147 | 9.218.770 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 875 | 7.376 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.561 | 11.561 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.237.974 | -5.555.153 |
| 000Bebaute Grundstücke | 269.140 | 269.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 523.576 | 525.842 |
| 002Straßenbauten | 9.218.770 | 9.513.616 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 7.376 | 8.365 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 11.561 | 13.072 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 46.702 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.555.153 | -6.087.317 |
| 000Bebaute Grundstücke | 269.140 | 264.460 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 525.842 | 527.355 |
| 002Straßenbauten | 9.513.616 | 9.646.500 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 8.365 | 8.941 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 13.072 | 27.738 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 46.702 | 50.620 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.087.317 | -6.387.822 |
Summe |